Enregistré dans le comité de la Bouches-du-Rhône
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | MARC THERON | 15 |
2 | ENZO DI GIOVANNI | 11 |
3 | FRANCOIS FERNANDEZ | 10 |
4 | JOSE VELLUTINI | 7 |
5 | ANTHONY CAFIERO | 6 |
6 | THOMAS MORETTI | 3 |
7 | PHILIPPE SYLVERE | 0 |
8 | MALIK CHOUIA | 0 |
9 | BENJAMIN ATTIAS | 0 |
10 | JULIEN GRAO | 0 |
11 | PAUL FILIPPI | 0 |
12 | ERIC PHILIPPS | 0 |
13 | JOSEPH GARCIA | 0 |
14 | PATRICK BLANDIN | 0 |
15 | SYLVAIN FONTANIEU | 0 |
16 | JEROME PASSANANTE | 0 |
17 | MARC CITARELLI | 0 |
18 | CHRISTOPHE SPANO PIZZICHETTA | 0 |
19 | AMAR LEMOUCHI | 0 |
20 | PATRICK DUPON | 0 |
21 | FRANCK THELLYERE | 0 |
22 | HICHAM BELARBI | 0 |
23 | DAVID ATTALI | 0 |
24 | SEBASTIEN VITIELLO | 0 |
25 | ROBERT CANNAS | 0 |
26 | MILAN DAYAN | 0 |
27 | MORADE BOUYAHIAOUI | 0 |
28 | CLAUDE FILIPPI | 0 |
29 | THIERRY FALZON | 0 |
30 | PHILIPPE PELLEGRIN | 0 |
31 | RICHARD CHOQUELL | 0 |
32 | ROGER ARAGONES | 0 |
33 | CHRISTIAN FONTANA | 0 |
34 | FARID ALIK | 0 |
35 | ANTHONY ATTIAS | 0 |
36 | PATRICK BOSSO | 0 |
37 | FABIEN DE SIMONE | 0 |
38 | ABDESSLAM AZZOUZ | 0 |
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE
AB DU VALLON MARSEILLE