Enregistré dans le comité de l'Aveyron
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Patrick FIALKIN | 4 |
2 | Joseph ORTEGA | 0 |
3 | Virginie MILLER | 0 |
4 | Irina FIALKIN | 0 |
5 | Ludovic VIALA | 0 |
6 | Jean Guy MIALET | 0 |
7 | Jean - Claude CARTAYRADE | 0 |
8 | Daniel CRISTOL | 0 |
9 | Isabelle MATHIEU | 0 |
10 | Patrick CHAVERNAC | 0 |
11 | Jordan GONZALEZ | 0 |
12 | Jacques AYMERICH | 0 |
13 | Christian CONSTANS | 0 |
14 | Jean-Louis BIROT | 0 |
15 | Sylvain GUIBERT | 0 |
16 | Corentin MERVIEL | 0 |
17 | Ludovic NUEZ | 0 |
18 | Pascal RIVIER | 0 |
19 | Axel MONTANE | 0 |
20 | Jérôme RIVEMALE | 0 |
21 | Bernard VIALA | 0 |
22 | Laurent ROUVIER | 0 |
23 | Gérard COSTES | 0 |
24 | Claude POUJADE | 0 |
25 | Adrien ARLES | 0 |
26 | Bernard COT | 0 |
27 | Philippe ESTEVE | 0 |
28 | Joao MARCOS | 0 |
29 | Damien VERLAGUET | 0 |
30 | Stéphane COMBY | 0 |
31 | Jacques AUSSEL | 0 |
32 | Frédéric GONZALEZ | 0 |
33 | Benjamin BONATO | 0 |
34 | JEROME VANEL | 0 |
35 | Keryann GARVI | 0 |
36 | Arnaud CALMELS | 0 |
37 | Dominique COSTES | 0 |
38 | Jean-Charles BONNAFFE | 0 |
39 | David HUGONENQ | 0 |
40 | André BOUSQUET | 0 |
41 | Michel LIOT | 0 |
42 | Gilles COSTES | 0 |
43 | Gilles LAUTREC | 0 |
44 | Corinne AUSSEL | 0 |
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE
FANNY TOURNEMIRE