Enregistré dans le comité de l'Aveyron
# | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Gilles FAIVRE | 0 |
2 | Alexandra THONNEY | 0 |
3 | Michel DAUNIS | 0 |
4 | Christelle BERNAL | 0 |
5 | Mathieu AUSTRY | 0 |
6 | Francis CABANTOUS | 0 |
7 | Didier KAMINSKI | 0 |
8 | Guy ARDUIN | 0 |
9 | Richard COUFFIN | 0 |
10 | Marie-Josée GOUDAL | 0 |
11 | Vincent PEREZ | 0 |
12 | Jérémy TEIL | 0 |
13 | Jean Sebastien DELABROUSSE | 0 |
14 | Jean KUKLA | 0 |
15 | Matthieu BEX | 0 |
16 | Antoine MORENO | 0 |
17 | Rose MACALUSO | 0 |
18 | Chrystel BARRE | 0 |
19 | Jean luc SALGUES | 0 |
20 | Jean-Michel BRICARD | 0 |
21 | Pierre COUFFIN | 0 |
22 | Patrick TARAYRE | 0 |
23 | Denis BEX | 0 |
24 | Michel MANZARI | 0 |
25 | Eric DELPIERRE | 0 |
26 | Pascal BERNAL | 0 |
27 | Jean-Pierre RADTKE | 0 |
28 | Christian PIELKO | 0 |
29 | Philippe FRANGE | 0 |
30 | Jocelyne MUNOZ | 0 |
31 | Jonathan MONLOUBOU | 0 |
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS
PETAN CLUB CRANSACOIS