Enregistré dans le comité de la Yonne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Sebastien ULRICH-BLANDIN | 10 |
2 | Benoit CHAUFFARD | 7 |
3 | Sylvain MONNOT | 7 |
4 | Jonathan GOURREAU | 6 |
5 | Maxence MONNOT | 6 |
6 | Pascal PEROT | 5 |
7 | Bruno ROSSETTO | 3 |
8 | Jean-baptiste CINTRACT | 2 |
9 | Emmanuel THANRY | 2 |
10 | PASCAL JUDEE | 2 |
11 | Yann GOURDON | 0 |
12 | Sophie GLUCKMANN | 0 |
13 | LAURENT MAZATAUD | 0 |
14 | Nora NEZREG | 0 |
15 | Sylvie LOURADOU | 0 |
16 | Yoann CORDET | 0 |
17 | Christian CHAVANT | 0 |
18 | Ruddy BLONDEL | 0 |
19 | Nicolas MONNOT | 0 |
20 | Laurent GUIOD | 0 |
21 | Christophe CHENAFI | 0 |
22 | Xavier CHAUFFARD | 0 |
23 | Mauricette SELLIER | 0 |
24 | Edwige VERBEKE | 0 |
25 | Antoine FLAMAND | 0 |
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE
LA BOULE GIVRYATE