Enregistré dans le comité de la Gard
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Abdelslem ELARJI | 54 |
2 | Louis MOLINAS | 41 |
3 | FRANZO BEAUDIER | 31 |
4 | Antoine DUBOIS | 28 |
5 | Patchouly SORREL | 28 |
6 | GABRIEL SARGERO | 26 |
7 | Jason SCHATZ | 25 |
8 | Moearii TAIARUI | 20 |
9 | Jean-Louis AMORICH | 20 |
10 | Mickaël MAILLE | 19 |
11 | Jacques LOMBARD | 19 |
12 | DYLAN WESTERMANN | 19 |
13 | Mabrouk DAOUADJI | 17 |
14 | Francky LAFLEUR | 15 |
15 | PILAR SANTIAGO | 13 |
16 | Teddy PERRIOLAT | 12 |
17 | PATCHOULI SORREL | 10 |
18 | JEAN SORREL | 4 |
19 | Christophe ENJOLRAS | 3 |
20 | Bernard VIDAL ROUX | 3 |
21 | Jean Marc HOFFMANN | 3 |
22 | Steven NAVERI | 3 |
23 | Carmen HOUSSARD | 3 |
24 | ANDRE SANTIAGO | 1 |
25 | SONY LAFLEUR | 1 |
26 | Laurie BADUEL | 0 |
27 | Sidney PALLARD | 0 |
28 | Freddy BAPTISTE | 0 |
29 | Richard ANJORAND | 0 |
30 | Célia YADINE | 0 |
31 | Julien ANJORAND | 0 |
32 | DYLAN DUBOIS | 0 |
33 | Pao LY | 0 |
34 | Jordan HOFFMANN | 0 |
35 | NICOLAS ENJOLRAS | 0 |
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM
LA BOULE COL NEM