Enregistré dans le comité de la Drôme
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Stéphane GARCIA | 6 |
2 | Mathieu SAPET | 6 |
3 | Franck LEMAIRE | 6 |
4 | BRUNO DESMEURES | 0 |
5 | DAVID JOUBERT | 0 |
6 | GILLES SIMOND | 0 |
7 | MICKAEL JOUBERT | 0 |
8 | SANDRINE ROUX | 0 |
9 | PHILIPPE MENARD | 0 |
10 | Bruno OCTRUE | 0 |
11 | Pascal SAPET | 0 |
12 | RAPHAEL REYNIER | 0 |
13 | KEVIN TOURCIER | 0 |
14 | Sandra SUNE | 0 |
15 | Delphine FREYCHET | 0 |
16 | ALAIN BONNETON | 0 |
17 | THIBAUT ROBIN | 0 |
18 | SAID OUACHEN | 0 |
19 | Lilian OCTRUE | 0 |
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON
PETANQUE TOUR D'ALBON