Enregistré dans le comité de l'Haut-Rhin
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Denis SCHWANGER | 0 |
2 | Christine HERTH | 0 |
3 | GHISLAIN EVALY | 0 |
4 | Joseph COUROUPOULA | 0 |
5 | JEAN-LUC HERTH | 0 |
6 | Gérard MAIROT | 0 |
7 | Patrice JASINSKI | 0 |
8 | Emil WENGER | 0 |
9 | Nicole TRAMBA | 0 |
10 | Sophie GRUNER | 0 |
11 | NICOLAS LADJYN | 0 |
12 | François PINELLI | 0 |
13 | Béatrice JASINSKI | 0 |
14 | Joao MORAIS | 0 |
15 | MARIO HAGENBACH | 0 |
16 | Morgane LANRIOT | 0 |
17 | CELIA SCHMIT | 0 |
18 | Vincent RANCE | 0 |
19 | Christophe ALLEMANN | 0 |
20 | Mathieu CARUSO | 0 |
21 | EMILE HUCK | 0 |
22 | Thierry TRAMBA | 0 |
23 | Michèle SICARD | 0 |
24 | GUILLAUME BRODBECK | 0 |
25 | Gilbert FERBER | 0 |
26 | Carmine GIANCATERINO | 0 |
27 | FREDERIC BENTZINGER | 0 |
28 | TEHEI HAUATA | 0 |
29 | Jean-Luc LECUYER | 0 |
30 | Cathy MARTIN | 0 |
31 | JACQUELINE HAAS | 0 |
32 | Claudine COUROUPOULA | 0 |
33 | David HAGENBACH | 0 |
34 | BRIGITTE SEILER | 0 |
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ
PETANQUE CLUB SIERENTZ