Enregistré dans le comité de la Nord
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Abdelhamid AZIRA | 7 |
2 | Kamel DJOUDI | 2 |
3 | Stevy CORDARA | 2 |
4 | Francois URBAIN | 0 |
5 | Mickael DEMESTRE | 0 |
6 | Anissa DJELLOUDI | 0 |
7 | Ahmed GUENOUNE | 0 |
8 | Abdelaziz AZIRA | 0 |
9 | Noe DEMESTRE | 0 |
10 | Mohamed MEHAL | 0 |
11 | Rafik TAIBI | 0 |
12 | Abdelhadi BENBRAHIM | 0 |
13 | Moise DEMESTRE | 0 |
14 | Abdelkader BENABDELKADER | 0 |
15 | Smail HAMLA | 0 |
16 | Louiza DABEL | 0 |
17 | Sofiane AISSANI | 0 |
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX
PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX