Enregistré dans le comité de la Val-d'Oise
# | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Franck VALBONESI | 4 |
2 | Julien BOLUDA | 4 |
3 | Caryl LIMEA | 0 |
4 | Steve BRAHMI | 0 |
5 | Philippe GUEPPOLD | 0 |
6 | Alain MARINGO | 0 |
7 | Chérif AYOUB | 0 |
8 | Romain MARIE | 0 |
9 | Sylvain LAINE | 0 |
10 | Formoz BARRO | 0 |
11 | Raouf BAKKA | 0 |
12 | Ali MOUMOU | 0 |
13 | Loïc GONCALVES | 0 |
14 | Rostom KHAMADJ | 0 |
15 | Guy TIQUANT | 0 |
16 | Abderrazag LACHIHEB | 0 |
17 | Moussa SISSOKO | 0 |
18 | Mathieu LEBEAU | 0 |
19 | Renaud LE MOAL | 0 |
20 | Ayoub BOUCHAREB | 0 |
21 | Morad OUAFNI | 0 |
22 | Antonio MARTIN | 0 |
23 | Medhi MAZUR | 0 |
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB
MONTMAGNY PETANQUE CLUB