Enregistré dans le comité de la Bas-Rhin
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Matthieu DICK | 1 |
2 | Antonio DA SILVA | 1 |
3 | EKREM SIMSEK | 1 |
4 | Christophe CLEDIC | 0 |
5 | Freddy MORITZ | 0 |
6 | Bernard FLECK | 0 |
7 | Jean HEBBEL | 0 |
8 | Jacques KNOERY | 0 |
9 | Eric FOURNIVAL | 0 |
10 | Michel MARKS | 0 |
11 | Olivier AMBIEHL | 0 |
12 | André RIFF | 0 |
13 | Bruno MICHEL | 0 |
14 | Jean-Michel HOCH | 0 |
15 | Christine KASSEL | 0 |
16 | Jean-Jacques SERBINE | 0 |
17 | Jonathan GRUSSENMEYER | 0 |
18 | Duran TEKIN | 0 |
19 | Pascal SCHOETTEL | 0 |
20 | Pierre LICKEL | 0 |
21 | Jean SCHNEIDER | 0 |
22 | Damien FORMICA | 0 |
23 | Ludovic GRUSSENMEYER | 0 |
24 | Jean-Claude CHALOT | 0 |
25 | Denis FARNER | 0 |
26 | Alicia MORITZ | 0 |
27 | Frédéric ROLLING | 0 |
28 | Christopher BUSCHE | 0 |
29 | Julien HOEFLER | 0 |
30 | José MATEOS | 0 |
31 | Steve LEBEAU | 0 |
32 | Thomas MORITZ | 0 |
33 | Bruno BRECHENMACHER | 0 |
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH
PETANQUE CLUB DE BRUMATH