Enregistré dans le comité de la Nord
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | David DECRUCQ | 21 |
2 | Alexis VEREZ | 17 |
3 | Estelle ANCEMOT | 11 |
4 | Gregory MABILLE | 11 |
5 | Andrew WAUTERS | 10 |
6 | Severine CORTEQUISSE | 9 |
7 | Justine LIBIER | 7 |
8 | Julien CORTEQUISSE | 6 |
9 | Daniel MAIRESSE | 6 |
10 | Marcel VICAUD | 5 |
11 | Peggy LIBIER | 5 |
12 | Aurélien BERTRAND | 4 |
13 | Yvan DELAWARDE | 4 |
14 | Dimitri VEREZ | 4 |
15 | Sylvie QUETIER | 3 |
16 | Dominique LALIN | 0 |
17 | Stacy PELLITTERI | 0 |
18 | Loriane VARONA | 0 |
19 | Déborah LELY | 0 |
20 | Fabien DUBOIS | 0 |
21 | Miguel MAIRESSE | 0 |
22 | Kasif YILDIZ | 0 |
23 | Vincent RAIMAND | 0 |
24 | Karim LEFEBVRE | 0 |
25 | David QUETIER | 0 |
26 | Modestie PEROT | 0 |
27 | Luigi PARELLO | 0 |
28 | Jose LOISELEUX | 0 |
29 | Michel LEFEBVRE | 0 |
30 | Claude QUETIER | 0 |
31 | Olivier BEAURY | 0 |
32 | Florian MASURE | 0 |
33 | Gregory BRISSY | 0 |
34 | Christophe LIBIER | 0 |
35 | Reynald DELAWARDE | 0 |
36 | Frederic FONTENELLE | 0 |
37 | Elie LEGAYE | 0 |
38 | David MAIRESSE | 0 |
39 | Matthieu JEAUMART | 0 |
40 | Marie Claude BRICOUT | 0 |
41 | Franck DUBOIS | 0 |
42 | Martial CATTEAUX | 0 |
43 | Maxime LOISELEUX | 0 |
44 | Thomas LEGAYE | 0 |
45 | Fabrice LIDRAL | 0 |
46 | Andy MABILLE | 0 |
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS
CLUB DE PETANQUE AVESNOIS