Enregistré dans le comité de la Bouches-du-Rhône
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | NORBERT FAURE | 0 |
2 | VIVIANE SECCI | 0 |
3 | JEAN LUC MURATORI TOUSSAIN | 0 |
4 | PATRICK SPOTO | 0 |
5 | JEAN CLAUDE GUICHARD | 0 |
6 | ROBERT MASSONI | 0 |
7 | LAURENT BOMPART | 0 |
8 | LOUIS FUGETTA | 0 |
9 | MARC NAVALLON | 0 |
10 | FREDERIC MORDENTI | 0 |
11 | ANDRE SECCI | 0 |
12 | JEAN LUC PLAN | 0 |
13 | ROBERT TERZIAN | 0 |
14 | YVES PORTILLO | 0 |
15 | HENRI CABEL | 0 |
16 | JEAN BAPTISTE TAFANELLI | 0 |
17 | MICHAEL SARRAILH | 0 |
18 | FATHI BAREC | 0 |
19 | SERGE DI DOMENICO | 0 |
20 | GIUSEPPE GUARNIERI | 0 |
21 | FABIEN MALPAS | 0 |
22 | FELIX ASCHIERI | 0 |
23 | JEAN LOUIS CAPPAI | 0 |
24 | JEAN BERNARD TAFANELLI | 0 |
25 | SYLVIO DURBEC | 0 |
26 | BENJAMIN COUSTEAU | 0 |
27 | MARCEL CONTE | 0 |
28 | GILBERT FIENGO | 0 |
29 | CYRIL DURBEC | 0 |
30 | PATRICK CUSIMANO | 0 |
31 | JEAN BORG | 0 |
32 | LUDOVIC SOLER | 0 |
33 | NICOLAS SAMSON | 0 |
34 | DIDIER SPARAGNA | 0 |
35 | LAURENT TOMMASI | 0 |
36 | JEAN PIERRE SELVA | 0 |
37 | CEDRIC ALBRAND | 0 |
38 | NICOLAS DESBIEF | 0 |
39 | HARRY PISCOPO | 0 |
40 | GERARD NAZARETIAN | 0 |
41 | CLEMENT CARUANA | 0 |
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE
LA BOULE TRANQUILLE