Enregistré dans le comité de l'Hautes-Pyrénées
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | PASCAL HENNEQUIN | 0 |
2 | LUDOVIC BAILLET | 0 |
3 | NADEGE BAKAHER | 0 |
4 | VIRGINIE LEFEVRE | 0 |
5 | EMMANUEL AGOSTINHO | 0 |
6 | THIERRY BUZY-DEBAT | 0 |
7 | JEROME TEISSEIRE | 0 |
8 | STEPHANIE BAKAHER | 0 |
9 | CHRISTOPHER PERE | 0 |
10 | HENRIQUE DE JESUS PINHEIRO DA SILVA | 0 |
11 | JEREMIE TEISSEIRE | 0 |
12 | DIDIER CAZENEUVE | 0 |
13 | Jean-Claude PERE | 0 |
14 | SUZY FUSTEC | 0 |
15 | FREDERIC TILLY | 0 |
16 | YANN JULLIEN | 0 |
17 | PATRICK SATTLER | 0 |
18 | DOMINIQUE BERNARD | 0 |
19 | RODRIGUE DE JESUS SOUSA | 0 |
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE
FAMILY PETANQUE