Enregistré dans le comité de l'Haute-Vienne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Maxime CHAUMOND | 0 |
2 | FRANCOIS NICAUD | 0 |
3 | ALEXANDRE MAITRE | 0 |
4 | Pauline LEBRUN | 0 |
5 | JONATHAN PFALZGRAFF | 0 |
6 | LOUCAS NICAUD | 0 |
7 | Thierry LEBRUN | 0 |
8 | Julien NICOLAS | 0 |
9 | GUILLAUME AGUILLON | 0 |
10 | Christophe TOURNIEROU | 0 |
11 | JULIEN BRUT | 0 |
12 | CEDRIC DEBOSSE | 0 |
13 | DAVID DUCHER | 0 |
14 | William CHAUMOND | 0 |
15 | DIDIER BESSAGUET | 0 |
16 | DOMINIQUE SEDDA | 0 |
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE
NIEUL D' BOULE