Enregistré dans le comité de la Puy-de-Dôme
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | ANTOINE BARDEL | 4 |
2 | SYLVIANE FRAPPIER | 3 |
3 | Chantal CHEFDEVILLE | 1 |
4 | Denis REGNAT | 0 |
5 | André PIERLOZ | 0 |
6 | Nicolas DIAS | 0 |
7 | OCEANE PIERLOZ | 0 |
8 | Christophe SINTUREL | 0 |
9 | Julien PEROL | 0 |
10 | François BORNES | 0 |
11 | Stephan PERRIN | 0 |
12 | David PERETON | 0 |
13 | MARIE LAURE URSAT | 0 |
14 | Anthony ALMEIDA | 0 |
15 | SYLVIE MALLET | 0 |
16 | David MONTEL | 0 |
17 | MARTINE PUYMAL | 0 |
18 | Aurélien NONY | 0 |
19 | Yohan CHADUC | 0 |
20 | Noël GRANIER | 0 |
21 | ELISE MIOCHE | 0 |
22 | Johan PAYRARD | 0 |
23 | SANDRINE DEMANECHE | 0 |
24 | Guillaume SERANGE | 0 |
25 | THIERRY PUYMAL | 0 |
26 | Cyril BATISSE | 0 |
27 | Jérémy MARTINEZ | 0 |
28 | NATHAEL SERANGE | 0 |
29 | Gilles BRUN | 0 |
30 | Gaétan SAURET | 0 |
31 | Pascal DESARMENIEN | 0 |
32 | MICKAEL MECHIN | 0 |
33 | Joel COMBE | 0 |
34 | Sébastien SERANGE | 0 |
35 | Patrick MECHIN | 0 |
36 | Amélie PORTIER | 0 |
37 | Baptiste VIALON | 0 |
38 | Philippe FALVARD | 0 |
39 | ELENA KARMANN | 0 |
40 | Grégory RONCHAUD | 0 |
41 | LIONEL BOURDAROT | 0 |
42 | Timéo CHADUC | 0 |
43 | Patrice DUPOUX | 0 |
44 | Bruno WAWRZYNIAK | 0 |
45 | Philippe GABARON | 0 |
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE