Enregistré dans le comité de la Puy-de-Dôme
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | ANTOINE BARDEL | 4 |
2 | SYLVIANE FRAPPIER | 3 |
3 | Chantal CHEFDEVILLE | 1 |
4 | David PERETON | 0 |
5 | MARIE LAURE URSAT | 0 |
6 | Stephan PERRIN | 0 |
7 | SYLVIE MALLET | 0 |
8 | Anthony ALMEIDA | 0 |
9 | MARTINE PUYMAL | 0 |
10 | Aurélien NONY | 0 |
11 | David MONTEL | 0 |
12 | Noël GRANIER | 0 |
13 | ELISE MIOCHE | 0 |
14 | Yohan CHADUC | 0 |
15 | SANDRINE DEMANECHE | 0 |
16 | Johan PAYRARD | 0 |
17 | THIERRY PUYMAL | 0 |
18 | Guillaume SERANGE | 0 |
19 | Jérémy MARTINEZ | 0 |
20 | NATHAEL SERANGE | 0 |
21 | Cyril BATISSE | 0 |
22 | Gilles BRUN | 0 |
23 | Gaétan SAURET | 0 |
24 | MICKAEL MECHIN | 0 |
25 | Joel COMBE | 0 |
26 | Pascal DESARMENIEN | 0 |
27 | Patrick MECHIN | 0 |
28 | Amélie PORTIER | 0 |
29 | Sébastien SERANGE | 0 |
30 | ELENA KARMANN | 0 |
31 | Baptiste VIALON | 0 |
32 | Philippe FALVARD | 0 |
33 | LIONEL BOURDAROT | 0 |
34 | Timéo CHADUC | 0 |
35 | Grégory RONCHAUD | 0 |
36 | Bruno WAWRZYNIAK | 0 |
37 | Philippe GABARON | 0 |
38 | Patrice DUPOUX | 0 |
39 | André PIERLOZ | 0 |
40 | Denis REGNAT | 0 |
41 | OCEANE PIERLOZ | 0 |
42 | Nicolas DIAS | 0 |
43 | Julien PEROL | 0 |
44 | François BORNES | 0 |
45 | Christophe SINTUREL | 0 |
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE