Enregistré dans le comité de la Puy-de-Dôme
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | ANTOINE BARDEL | 4 |
2 | SYLVIANE FRAPPIER | 3 |
3 | Chantal CHEFDEVILLE | 1 |
4 | Guillaume SERANGE | 0 |
5 | THIERRY PUYMAL | 0 |
6 | NATHAEL SERANGE | 0 |
7 | Cyril BATISSE | 0 |
8 | Jérémy MARTINEZ | 0 |
9 | Gilles BRUN | 0 |
10 | Gaétan SAURET | 0 |
11 | Joel COMBE | 0 |
12 | Pascal DESARMENIEN | 0 |
13 | MICKAEL MECHIN | 0 |
14 | Amélie PORTIER | 0 |
15 | Sébastien SERANGE | 0 |
16 | Patrick MECHIN | 0 |
17 | Baptiste VIALON | 0 |
18 | Philippe FALVARD | 0 |
19 | ELENA KARMANN | 0 |
20 | Timéo CHADUC | 0 |
21 | Grégory RONCHAUD | 0 |
22 | LIONEL BOURDAROT | 0 |
23 | Philippe GABARON | 0 |
24 | Patrice DUPOUX | 0 |
25 | Bruno WAWRZYNIAK | 0 |
26 | Denis REGNAT | 0 |
27 | André PIERLOZ | 0 |
28 | Nicolas DIAS | 0 |
29 | OCEANE PIERLOZ | 0 |
30 | François BORNES | 0 |
31 | Christophe SINTUREL | 0 |
32 | Julien PEROL | 0 |
33 | Stephan PERRIN | 0 |
34 | David PERETON | 0 |
35 | MARIE LAURE URSAT | 0 |
36 | Anthony ALMEIDA | 0 |
37 | SYLVIE MALLET | 0 |
38 | Aurélien NONY | 0 |
39 | David MONTEL | 0 |
40 | MARTINE PUYMAL | 0 |
41 | ELISE MIOCHE | 0 |
42 | Yohan CHADUC | 0 |
43 | Noël GRANIER | 0 |
44 | Johan PAYRARD | 0 |
45 | SANDRINE DEMANECHE | 0 |
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE
BIRAND PETANQUE