Enregistré dans le comité de la Meuse
# | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Yohan NGBAZOUA | 6 |
2 | Philippe HOUBAUT | 2 |
3 | Gilles MATHIUS | 0 |
4 | Abdellatif SALAH | 0 |
5 | Francis NICALIN | 0 |
6 | Jean-Pierre BOULADOUX | 0 |
7 | Jacky KARL | 0 |
8 | Cédric PLANTEGENET | 0 |
9 | Daniel MORLOT | 0 |
10 | Joël DELAMARCHE | 0 |
11 | Hervé MATHIAS | 0 |
12 | Jennifer PLANTEGENET | 0 |
13 | Laurent MAILLOT | 0 |
14 | Eric ROUX | 0 |
15 | Audrey GUIOT | 0 |
16 | Sandrine MATHIAS | 0 |
17 | Denis GERARDIN | 0 |
18 | Bruno DUPUY | 0 |
19 | Jérèmy BELMAAZIZ | 0 |
20 | David GENIN | 0 |
21 | Julien CALVO | 0 |
22 | Roger NICOLAS | 0 |
23 | Henri ROUX | 0 |
24 | Tony VIEUXMAIRE | 0 |
25 | Jean-Claude GENIN | 0 |
26 | Angel CALVO | 0 |
27 | Bruno CHAUMEIL | 0 |
28 | Olivier BOUCHY | 0 |
29 | Denis CHEVALME | 0 |
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY
PETANQUE CLUB COMMERCY