Enregistré dans le comité de la La Réunion
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Jean Mickaël THOMAS | 0 |
2 | Léon THIW-THIONG | 0 |
3 | Giovanni TEVANIN | 0 |
4 | Romain GRONDIN | 0 |
5 | Thierry TALOTOKY | 0 |
6 | Jean Paul TANGA | 0 |
7 | Yoland VINGADESSIN | 0 |
8 | Gilbert MONDON | 0 |
9 | Brice M'TIMA | 0 |
10 | Jean Cléry CALLY-MOUTOU | 0 |
11 | Albert LACOUTURE | 0 |
12 | Dominique BARTHOLO | 0 |
13 | Francois CHENG CHUNG WAH | 0 |
14 | Yoland Felix DIDAT | 0 |
15 | Ivano RODIN | 0 |
16 | Damien BOYER | 0 |
17 | Eric Jean Yves VELLAIDON | 0 |
18 | Yvon Jeffrey NATIVEL | 0 |
19 | Jean André ARGAN | 0 |
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE
C.B.CONVENANCE STE MARIE