Enregistré dans le comité de la Martinique
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Thierry FORTUNE | 5 |
2 | Emile ARDON | 5 |
3 | Alex MILIA | 0 |
4 | Jean Claude NEDRA | 0 |
5 | Daniel LUBIN | 0 |
6 | Davy GALLEBY | 0 |
7 | Patrick BRUNO | 0 |
8 | Odile Joseph CADET-MARTHE | 0 |
9 | Guttemberg NEMORIN | 0 |
10 | Daniel DAVIDAS | 0 |
11 | Hubert MARGUERITE | 0 |
12 | Jimmy ARDON | 0 |
13 | Michel JOUGON | 0 |
14 | Michel BREDON | 0 |
15 | Philippe BRUNO | 0 |
16 | Max Paul LINISE | 0 |
17 | Antonio BULOT | 0 |
18 | Serge CLAVEAU | 0 |
19 | Dimitri ARNERIN | 0 |
20 | Edouard RICOMBE | 0 |
21 | Edmond DEMETRIUS | 0 |
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT