Enregistré dans le comité de la Martinique
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Emile ARDON | 5 |
2 | Thierry FORTUNE | 5 |
3 | Odile Joseph CADET-MARTHE | 0 |
4 | Guttemberg NEMORIN | 0 |
5 | Daniel DAVIDAS | 0 |
6 | Jimmy ARDON | 0 |
7 | Hubert MARGUERITE | 0 |
8 | Michel JOUGON | 0 |
9 | Michel BREDON | 0 |
10 | Max Paul LINISE | 0 |
11 | Philippe BRUNO | 0 |
12 | Antonio BULOT | 0 |
13 | Serge CLAVEAU | 0 |
14 | Dimitri ARNERIN | 0 |
15 | Edouard RICOMBE | 0 |
16 | Edmond DEMETRIUS | 0 |
17 | Alex MILIA | 0 |
18 | Jean Claude NEDRA | 0 |
19 | Daniel LUBIN | 0 |
20 | Patrick BRUNO | 0 |
21 | Davy GALLEBY | 0 |
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT