Enregistré dans le comité de la Martinique
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Emile ARDON | 5 |
2 | Thierry FORTUNE | 5 |
3 | Daniel LUBIN | 0 |
4 | Patrick BRUNO | 0 |
5 | Davy GALLEBY | 0 |
6 | Odile Joseph CADET-MARTHE | 0 |
7 | Guttemberg NEMORIN | 0 |
8 | Daniel DAVIDAS | 0 |
9 | Jimmy ARDON | 0 |
10 | Hubert MARGUERITE | 0 |
11 | Michel JOUGON | 0 |
12 | Michel BREDON | 0 |
13 | Max Paul LINISE | 0 |
14 | Philippe BRUNO | 0 |
15 | Antonio BULOT | 0 |
16 | Serge CLAVEAU | 0 |
17 | Dimitri ARNERIN | 0 |
18 | Edouard RICOMBE | 0 |
19 | Edmond DEMETRIUS | 0 |
20 | Alex MILIA | 0 |
21 | Jean Claude NEDRA | 0 |
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT
AU BUT