Enregistré dans le comité de la Guadeloupe
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Raymond VAITILINGON | 11 |
2 | Philippe CABRERA | 4 |
3 | Luc Arnaud VAITILINGON | 4 |
4 | Louis LEFEBVRE | 0 |
5 | Roland Henry AMETIS | 0 |
6 | Guillaume HUNEAU | 0 |
7 | Maurice GREAUX | 0 |
8 | TOLGAPPIAN MOGANE | 0 |
9 | Frédéric LEFEBVRE | 0 |
10 | Luciano VAITILINGON | 0 |
11 | Allan RAMASSAMY | 0 |
12 | ORLANE VAITILINGON | 0 |
13 | Patrice NAGAPIN | 0 |
14 | GUILLAUME RAMASSAMY | 0 |
15 | Edgard DUPUY | 0 |
16 | Elodie LEFEBVRE | 0 |
17 | LAURENT RAMASSAMY | 0 |
18 | NOAME THAMAS | 0 |
19 | Suzan VAITILINGON | 0 |
20 | Urbain DORESSAMY | 0 |
21 | Noah LEFEBVRE | 0 |
22 | RODOLPHE ZOU | 0 |
23 | MYRIANA THAMAS | 0 |
24 | Thomas VAITILINGON | 0 |
25 | Edmond RAMASSAMY | 0 |
26 | GARRY MEPHON | 0 |
27 | Jimmy AMETIS | 0 |
28 | JOSE MONCHADOR | 0 |
29 | Garry VAITILINGON | 0 |
30 | Claudius VAITILINGON | 0 |
31 | Roger RAGOUVIN | 0 |
32 | JEAN DENIS BRIAT | 0 |
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE
PETANQUE CLUB ST-CLAUDE