Enregistré dans le comité de la Val-de-Marne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Violette DELAFORGE | 3 |
2 | Nicolas LEFIEUX | 1 |
3 | Ludovic GORON | 1 |
4 | Chantal LANG | 0 |
5 | Magali RIVIERE | 0 |
6 | Philippe RIVIERE | 0 |
7 | Michelle DUSSETIER | 0 |
8 | Christel BOUTON | 0 |
9 | Marc RODRIGUEZ | 0 |
10 | François CHATEAU | 0 |
11 | DANIELLE GIRAUDEAU | 0 |
12 | Charles PAUFLER | 0 |
13 | François PIDOUX | 0 |
14 | Clement PAUFLER | 0 |
15 | Steeve DECRAENE | 0 |
16 | Florian RIVIERE | 0 |
17 | Jean Pierre BARDIN | 0 |
18 | Marie Thérèse COLTEAU | 0 |
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT
JAMA DE MAISONS ALFORT