Enregistré dans le comité de l'Aude
# | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Boualem KERROUCHE | 0 |
2 | DJELLOUL KERROUCHE | 0 |
3 | Smail SAIDI | 0 |
4 | BENAOUDA FOUGAH | 0 |
5 | Djelloul ATTALLAH | 0 |
6 | Mustapha KROURI | 0 |
7 | MOHAMED ALLAL | 0 |
8 | Mohamed KERROUCHE | 0 |
9 | MACK TONG VAN | 0 |
10 | Imade EL GHOURRAF | 0 |
11 | Najib BOURZAMA | 0 |
TEAM PETANQUE OZANAM
TEAM PETANQUE OZANAM
TEAM PETANQUE OZANAM
TEAM PETANQUE OZANAM
TEAM PETANQUE OZANAM
TEAM PETANQUE OZANAM
TEAM PETANQUE OZANAM
TEAM PETANQUE OZANAM
TEAM PETANQUE OZANAM
TEAM PETANQUE OZANAM
TEAM PETANQUE OZANAM