Enregistré dans le comité de l'Aude
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Gilbert OLIVER | 0 |
2 | Yacine KHALED KHODJA | 0 |
3 | Jean Claude GAGLIAZZO | 0 |
4 | REGIS BENHAMOUDA | 0 |
5 | ELISABETH KLINGE | 0 |
6 | Christine MUNICH | 0 |
7 | MARINA HONNART | 0 |
8 | Barthélémy SILVA | 0 |
9 | Claude COMBES | 0 |
10 | CHRISTIAN CAZANAVE | 0 |
11 | RENALD BARTHELEMY | 0 |
12 | Denis BARRERAS | 0 |
13 | FREDERIC RASTOUIL | 0 |
14 | Audrey SANGRADOR | 0 |
15 | Xavier LACANAL | 0 |
16 | LUCAS BERMUDES | 0 |
17 | Christophe DESORME | 0 |
18 | Alain JAUPART | 0 |
19 | Louis TOSELLO | 0 |
20 | SABINE LACANAL | 0 |
21 | Philippe CROS | 0 |
22 | Gilles PONS | 0 |
23 | Dominique RUMEAU | 0 |
24 | Francis VIZIO | 0 |
25 | PHILIPPE CABESSUT | 0 |
26 | Jean-Vincent LOUC | 0 |
27 | CHRISTEL BADIA | 0 |
28 | Jean Pierre FONTEILLES | 0 |
29 | Eric LEGRAND | 0 |
30 | Maxime ARGELES | 0 |
31 | Guy BOUTY | 0 |
32 | Alain IBOS | 0 |
33 | ELODIE BADIA | 0 |
34 | Thibault LACANAL | 0 |
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS
PETANQUE CLUB PALAJANAIS