Enregistré dans le comité de l'Hauts-de-Seine
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Gilles MARTIN | 0 |
2 | Richard DI MARIA | 0 |
3 | Jean-Michel ENARD | 0 |
4 | Christophe RIGOUSTE | 0 |
5 | Jean-Pierre NEEL | 0 |
6 | Michel PREVILLE | 0 |
7 | Franck SCORNET | 0 |
8 | Gérard COUDERT | 0 |
9 | Thierry MILLION | 0 |
10 | Richard LETOURNEAU | 0 |
11 | Alain THIBAULT | 0 |
12 | Sébastien BARILLOT | 0 |
AS PETANQUE SCEAUX
AS PETANQUE SCEAUX
AS PETANQUE SCEAUX
AS PETANQUE SCEAUX
AS PETANQUE SCEAUX
AS PETANQUE SCEAUX
AS PETANQUE SCEAUX
AS PETANQUE SCEAUX
AS PETANQUE SCEAUX
AS PETANQUE SCEAUX
AS PETANQUE SCEAUX
AS PETANQUE SCEAUX