Enregistré dans le comité de l'Essonne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Florent GOB | 0 |
2 | Lucet DUCHEMANN | 0 |
3 | Jean Baptiste COURBE | 0 |
4 | Alain BREDECHE | 0 |
5 | Rebiai KAMLI | 0 |
6 | Azenir AZENIR DE ANDRADE | 0 |
7 | Manuel TEIXEIRA | 0 |
8 | Adrien MORIEUX | 0 |
9 | CHRISTOPHE VILELLA | 0 |
10 | Teddy KADER | 0 |
11 | Bernard OUDELET | 0 |
12 | LOIC GUILLEMARD | 0 |
13 | Laurent LE MAITOUR | 0 |
14 | Paul TEIXEIRA | 0 |
15 | Nafa CHERFI | 0 |
16 | Fransisco RODRIGUES | 0 |
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE
EGLY AS PETANQUE