Enregistré dans le comité de l'Haute-Vienne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Olivier REY | 4 |
2 | Pascal REY | 4 |
3 | Alain GRAVELAT | 4 |
4 | Robert BICHAUD | 0 |
5 | Bruno MALLET | 0 |
6 | Raymond GILET | 0 |
7 | Cyrille AUDOIN | 0 |
8 | Gilbert COUTURAUD | 0 |
9 | Jean Claude BRIANT | 0 |
10 | Gilles PONCHET | 0 |
11 | Bernard MORET | 0 |
12 | Antonio RODRIGUEZ | 0 |
13 | Martine MALLET | 0 |
14 | Jean Claude BALIN | 0 |
15 | Albert BERGEMINE | 0 |
16 | JOEL MARCELLAUD | 0 |
17 | Fernando GALLEGO | 0 |
18 | Jean-Pierre LEGOUTEUX | 0 |
19 | MICHEL LESCURE | 0 |
20 | Gérard MARI | 0 |
21 | Marinette Danielle BERGEMINE | 0 |
22 | Jean Claude BROUSSOUX | 0 |
23 | Bernard BERTHAUD | 0 |
24 | Annick MEILHAC | 0 |
25 | ALBERT MARTIN DE BELLERIVE | 0 |
26 | Jean Paul LECOMTE | 0 |
27 | Alain LAPLAUD | 0 |
28 | Didier RUAUD | 0 |
29 | Richard MAGNE | 0 |
30 | BERNADETTE REY | 0 |
31 | Jean Luc MEILHAC | 0 |
32 | Richard SIGISMEAU | 0 |
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION
AM. BOUL. DU TAURION