Enregistré dans le comité de la Vaucluse
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Pierre ALTALAGUERY | 0 |
2 | Daniel COUTTON-JEAN | 0 |
3 | Benjamin OSSEDAT | 0 |
4 | Minh TRAN | 0 |
5 | Alain CARBONNEL | 0 |
6 | Clément DESFONDS | 0 |
7 | Alexis BOILLOT | 0 |
8 | Rémy LAURENT | 0 |
9 | MIREILLE MAGUET | 0 |
10 | André CARBONNEL | 0 |
11 | Georges THOME | 0 |
12 | MAX CATERINI | 0 |
13 | Jean Louis CARRASCO | 0 |
14 | Michel JOUVE | 0 |
15 | Jean Pierre GIARDINI | 0 |
16 | MICHEL COYER | 0 |
17 | JEAN JOSEPH MORENO | 0 |
18 | Franck TAMISIER | 0 |
19 | Louisette CARBONNEL | 0 |
20 | PHILIPPE MATAS | 0 |
21 | Jean-Michel CATEAU | 0 |
22 | NOEL MAGUET | 0 |
23 | Serge GALLEY | 0 |
24 | Alain BENOIT | 0 |
25 | André DESFONDS | 0 |
26 | Remy CHETCUTI | 0 |
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE