Enregistré dans le comité de la Vaucluse
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Jean Pierre GIARDINI | 0 |
2 | MICHEL COYER | 0 |
3 | JEAN JOSEPH MORENO | 0 |
4 | Franck TAMISIER | 0 |
5 | Louisette CARBONNEL | 0 |
6 | PHILIPPE MATAS | 0 |
7 | Jean-Michel CATEAU | 0 |
8 | NOEL MAGUET | 0 |
9 | Serge GALLEY | 0 |
10 | Alain BENOIT | 0 |
11 | André DESFONDS | 0 |
12 | Remy CHETCUTI | 0 |
13 | Pierre ALTALAGUERY | 0 |
14 | Daniel COUTTON-JEAN | 0 |
15 | Benjamin OSSEDAT | 0 |
16 | Alain CARBONNEL | 0 |
17 | Minh TRAN | 0 |
18 | Clément DESFONDS | 0 |
19 | Alexis BOILLOT | 0 |
20 | Rémy LAURENT | 0 |
21 | André CARBONNEL | 0 |
22 | MIREILLE MAGUET | 0 |
23 | Georges THOME | 0 |
24 | MAX CATERINI | 0 |
25 | Jean Louis CARRASCO | 0 |
26 | Michel JOUVE | 0 |
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE