Enregistré dans le comité de la Vaucluse
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Louisette CARBONNEL | 0 |
2 | PHILIPPE MATAS | 0 |
3 | Jean-Michel CATEAU | 0 |
4 | NOEL MAGUET | 0 |
5 | Serge GALLEY | 0 |
6 | Alain BENOIT | 0 |
7 | André DESFONDS | 0 |
8 | Remy CHETCUTI | 0 |
9 | Pierre ALTALAGUERY | 0 |
10 | Daniel COUTTON-JEAN | 0 |
11 | Benjamin OSSEDAT | 0 |
12 | Alain CARBONNEL | 0 |
13 | Minh TRAN | 0 |
14 | Clément DESFONDS | 0 |
15 | Alexis BOILLOT | 0 |
16 | Rémy LAURENT | 0 |
17 | André CARBONNEL | 0 |
18 | MIREILLE MAGUET | 0 |
19 | Georges THOME | 0 |
20 | MAX CATERINI | 0 |
21 | Jean Louis CARRASCO | 0 |
22 | Michel JOUVE | 0 |
23 | Jean Pierre GIARDINI | 0 |
24 | MICHEL COYER | 0 |
25 | JEAN JOSEPH MORENO | 0 |
26 | Franck TAMISIER | 0 |
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE