Enregistré dans le comité de la Vaucluse
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Georges THOME | 0 |
2 | MAX CATERINI | 0 |
3 | Jean Louis CARRASCO | 0 |
4 | Michel JOUVE | 0 |
5 | Jean Pierre GIARDINI | 0 |
6 | MICHEL COYER | 0 |
7 | JEAN JOSEPH MORENO | 0 |
8 | Franck TAMISIER | 0 |
9 | Louisette CARBONNEL | 0 |
10 | PHILIPPE MATAS | 0 |
11 | Jean-Michel CATEAU | 0 |
12 | NOEL MAGUET | 0 |
13 | Serge GALLEY | 0 |
14 | Alain BENOIT | 0 |
15 | André DESFONDS | 0 |
16 | Remy CHETCUTI | 0 |
17 | Pierre ALTALAGUERY | 0 |
18 | Daniel COUTTON-JEAN | 0 |
19 | Benjamin OSSEDAT | 0 |
20 | Alain CARBONNEL | 0 |
21 | Minh TRAN | 0 |
22 | Clément DESFONDS | 0 |
23 | Alexis BOILLOT | 0 |
24 | Rémy LAURENT | 0 |
25 | André CARBONNEL | 0 |
26 | MIREILLE MAGUET | 0 |
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE