Enregistré dans le comité de la Vaucluse
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Jean Louis CARRASCO | 0 |
2 | Michel JOUVE | 0 |
3 | Jean Pierre GIARDINI | 0 |
4 | MICHEL COYER | 0 |
5 | JEAN JOSEPH MORENO | 0 |
6 | Franck TAMISIER | 0 |
7 | Louisette CARBONNEL | 0 |
8 | PHILIPPE MATAS | 0 |
9 | Jean-Michel CATEAU | 0 |
10 | NOEL MAGUET | 0 |
11 | Serge GALLEY | 0 |
12 | Alain BENOIT | 0 |
13 | André DESFONDS | 0 |
14 | Remy CHETCUTI | 0 |
15 | Pierre ALTALAGUERY | 0 |
16 | Daniel COUTTON-JEAN | 0 |
17 | Benjamin OSSEDAT | 0 |
18 | Alain CARBONNEL | 0 |
19 | Minh TRAN | 0 |
20 | Clément DESFONDS | 0 |
21 | Alexis BOILLOT | 0 |
22 | Rémy LAURENT | 0 |
23 | André CARBONNEL | 0 |
24 | MIREILLE MAGUET | 0 |
25 | Georges THOME | 0 |
26 | MAX CATERINI | 0 |
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE
FONTAINE VALLEE CLOSE