Enregistré dans le comité de la Var
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Jean Victor RENARD | 3 |
2 | François EGEA | 0 |
3 | Pascal DAADOUN | 0 |
4 | Antonio MARTINOLI | 0 |
5 | Enzo MARTINOLI | 0 |
6 | Marc BOURRELY | 0 |
7 | Didier MARION | 0 |
8 | Claude REY | 0 |
9 | Sébastien SABIO | 0 |
10 | Jéremy EGEA | 0 |
11 | Gabriel TRABAUD | 0 |
12 | Liliane LUONGO | 0 |
13 | Michel CONSTANS | 0 |
14 | David LUCAS | 0 |
15 | Michel MILLO | 0 |
16 | Gilbert BULTET | 0 |
17 | Ludovic AGEZ | 0 |
18 | Mathieu EGEA | 0 |
19 | Eric BARRAGAN | 0 |
20 | MOHAMED BOURBIA | 0 |
21 | Paul BONOPERA | 0 |
22 | Hervé BRETON | 0 |
23 | FREDERIC BELLAZINI | 0 |
24 | Roland MAURICE | 0 |
25 | Marc GARABEDIAN | 0 |
26 | Michel TONI | 0 |
27 | PATRICE LE TENO | 0 |
28 | Michel GANDOUIN | 0 |
29 | Carine BOUDRUCHE | 0 |
30 | Ruddy DUPIN | 0 |
31 | ALAIN BOUDRUCHE | 0 |
32 | Roland MANAI | 0 |
33 | Georges DOMINGUEZ | 0 |
34 | Odile BONOPERA | 0 |
35 | THIERRY AYME | 0 |
36 | Christine GOELLER | 0 |
37 | Mickael LUCAS | 0 |
38 | Simon CHAMOREAU | 0 |
39 | FREDERIC GABRY | 0 |
40 | Michel TADDEI | 0 |
41 | Michel BIGAY | 0 |
42 | DIDIER FERRARINI | 0 |
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE
A.B. CARNOULAISE