Enregistré dans le comité de la Seine-et-Marne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Patrick VAGNAT | 16 |
2 | Franck ELEK | 16 |
3 | Didier DESPALLES | 8 |
4 | Bernard GAUBERT | 4 |
5 | Véronique SOLAIRE | 4 |
6 | Pascal PAGENELLE | 3 |
7 | Guylaine PERRON | 0 |
8 | Guy MONTAGNIER | 0 |
9 | Claude COQUARD | 0 |
10 | Jean luc PILON | 0 |
11 | Monique DESPALLES | 0 |
12 | Jean Robert GOGNET | 0 |
13 | Jean Claude HATTRAIT | 0 |
14 | Bernard SCHAFFNER | 0 |
15 | Daniel DESCHAMPS | 0 |
16 | Laurent MELINE | 0 |
17 | Claudine MANGIN | 0 |
18 | Thierry SERRES | 0 |
19 | Jean-Yves MARTIN | 0 |
20 | Jean Baptiste MASSONNIER | 0 |
21 | Jean Claude PARIZE | 0 |
22 | Michel GNAP | 0 |
23 | Jean Pierre CARCAT | 0 |
24 | Loïc MORICE | 0 |
25 | Alain DURBECQ | 0 |
26 | Jacques SCHMITT | 0 |
27 | Florent KOCH | 0 |
28 | Michel MUNOZ | 0 |
29 | Jacques DJILALI | 0 |
30 | Bernard LECHAUVE | 0 |
31 | Alain RIBOT | 0 |
32 | Gilles DERIOT | 0 |
33 | Jean-François HAMCHIN | 0 |
34 | Guy BARBIER | 0 |
35 | Gilles PERRON | 0 |
36 | Maurice GROSEIL | 0 |
37 | Marie-Pierre FONTAINE | 0 |
38 | Jean Louis LAGNIER | 0 |
39 | Christophe CORNU | 0 |
40 | PATRICK CHEVALLIER | 0 |
41 | Henri Pierre BONILAURI | 0 |
42 | Stephane LEVY | 0 |
43 | Pascal DUMOULIN | 0 |
44 | Chantale DELPORTE | 0 |
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE
VAIRES PETANQUE