Enregistré dans le comité de la Seine-et-Marne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Bruno TONDON | 0 |
2 | Pierre Michel DUPUY | 0 |
3 | Michel DENIS | 0 |
4 | Jean Louis DUBOURG | 0 |
5 | Max Norbert NEBRI | 0 |
6 | Roland GASTE | 0 |
7 | Richard RECEVEUR | 0 |
8 | Thierry BANDUDI KUSA | 0 |
9 | René MIRANVILLE | 0 |
10 | Clément SUIVENG | 0 |
11 | Emmanuel JOANIDES | 0 |
12 | Sarah ZACCARO | 0 |
13 | Chloé BEVIERRE | 0 |
14 | José Manuel MONTERO | 0 |
15 | José MORALES | 0 |
16 | Joao AMARAL | 0 |
17 | Gérard DUREMORT | 0 |
18 | Loïc LE PAN | 0 |
19 | Antonio COUTHINO DA SILVA | 0 |
20 | Elias SILVA DOMINGUEZ | 0 |
21 | Jacques LE VAILLANT | 0 |
22 | Patrick BRUNEL | 0 |
23 | Abelkader RAMDANI | 0 |
24 | Thierry DREUE | 0 |
25 | Raymond DELORD | 0 |
26 | Magali HATRY | 0 |
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US