Enregistré dans le comité de la Seine-et-Marne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Gérard DUREMORT | 0 |
2 | Loïc LE PAN | 0 |
3 | Antonio COUTHINO DA SILVA | 0 |
4 | Elias SILVA DOMINGUEZ | 0 |
5 | Jacques LE VAILLANT | 0 |
6 | Patrick BRUNEL | 0 |
7 | Abelkader RAMDANI | 0 |
8 | Thierry DREUE | 0 |
9 | Raymond DELORD | 0 |
10 | Magali HATRY | 0 |
11 | Bruno TONDON | 0 |
12 | Pierre Michel DUPUY | 0 |
13 | Michel DENIS | 0 |
14 | Jean Louis DUBOURG | 0 |
15 | Max Norbert NEBRI | 0 |
16 | Roland GASTE | 0 |
17 | Richard RECEVEUR | 0 |
18 | Thierry BANDUDI KUSA | 0 |
19 | René MIRANVILLE | 0 |
20 | Clément SUIVENG | 0 |
21 | Emmanuel JOANIDES | 0 |
22 | Sarah ZACCARO | 0 |
23 | Chloé BEVIERRE | 0 |
24 | José Manuel MONTERO | 0 |
25 | José MORALES | 0 |
26 | Joao AMARAL | 0 |
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US
LAGNY US