Enregistré dans le comité de la Seine-et-Marne
# | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Luis ALVES BARROS | 5 |
2 | Dominique VENET | 5 |
3 | David BARBIER | 5 |
4 | Bruno CHOJNACKI | 3 |
5 | Jean Claude BATICLE | 2 |
6 | Gabriel LECONTE-BROSSARD | 2 |
7 | Frédéric BAISEZ | 1 |
8 | Said HALIMI | 0 |
9 | Grégory TRANCY | 0 |
10 | Nadia SADAT | 0 |
11 | Philippe PEREAU | 0 |
12 | Nicolas SINNIGER | 0 |
13 | Patrick PAVIE | 0 |
14 | Mohamed BENSOUNA | 0 |
15 | Marie Ange GRAY | 0 |
16 | Sarah BROSSARD | 0 |
17 | Michelle DELORME | 0 |
18 | Franck THOMAS | 0 |
19 | Elodie CHEREAU | 0 |
20 | Gérard COMBETTES | 0 |
21 | Nicolas LECONTE | 0 |
22 | Yvon AUBIGNY | 0 |
23 | Pierre LAFFEACH | 0 |
24 | Philippe MENEGUZZO | 0 |
25 | Frédéric RANGHEARD | 0 |
26 | Gérard HARRY | 0 |
27 | Sylvie LE QUEMENT- VENET | 0 |
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US
HERICY US