Enregistré dans le comité de l'Haute-Savoie
# | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Jean Pierre VIX | 0 |
2 | Gilles WENKER | 0 |
3 | Christine JAEGLER | 0 |
4 | René MAGNON | 0 |
5 | Roger THIERY | 0 |
6 | André SCHMITT | 0 |
7 | Gerald RIPOLL | 0 |
8 | Claude FLOQUET | 0 |
9 | René MARZIO | 0 |
10 | Raymond DESBIOLLES | 0 |
11 | Patrick BLACHIER | 0 |
12 | Frederic LESNE | 0 |
13 | Pierre ROGUET | 0 |
14 | Loîs CONSTANTIN | 0 |
15 | Claude LANCE | 0 |
16 | Serge THIERY | 0 |
17 | Christophe ENTREMONT-PINGET | 0 |
18 | Jean-gilbert THIVILLIER | 0 |
19 | Joel GACHON | 0 |
20 | Gérard GARIN-LAUREL | 0 |
21 | Thierry POUTRAIN | 0 |
22 | Philippe MARTEAU | 0 |
23 | Bernard BONNIER | 0 |
24 | Daniel COT | 0 |
25 | Georges COLLOMB | 0 |
26 | Leandre TETAZ | 0 |
27 | Roger ACHARD | 0 |
28 | Daniel DRU | 0 |
29 | Jean-Philippe DUPONT | 0 |
30 | Dolores FLOQUET | 0 |
31 | Gilbert CONSTANTIN | 0 |
32 | Stephane IATROPOULOS | 0 |
33 | Robert GARDIER | 0 |
34 | Monique FLOQUET | 0 |
35 | Stephane SPREAFICO | 0 |
36 | Gilles FONTAINE | 0 |
37 | Noel DORSAZ | 0 |
38 | Monique COLLOMB | 0 |
39 | Alexi MAZZACANE | 0 |
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE
CORNIER PETANQUE