Enregistré dans le comité de l'Haute-Savoie
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Fabien BARRIE | 11 |
2 | Eric CHAUDET | 8 |
3 | Eugenie CONDEVAUX | 0 |
4 | Matthew LEROY | 0 |
5 | Patrick POTTIER | 0 |
6 | Francky REICH | 0 |
7 | Henri BAYER | 0 |
8 | Marco PINHEIRO | 0 |
9 | Damien PICHON | 0 |
10 | Gilles BONVIN | 0 |
11 | Pierre BAYER | 0 |
12 | Ricardo RENARD | 0 |
13 | Jean-Michel LEROY | 0 |
14 | Daniel RITTER | 0 |
15 | Tenji VASTRESTIN | 0 |
16 | Michel LEROY | 0 |
17 | Salah ALAOUI | 0 |
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS
CLUB DES AMIS DE SOURIS