Enregistré dans le comité de l'Haute-Savoie
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Pascal LAURETI | 6 |
2 | Philippe CARRIER | 6 |
3 | Jean-Michel COULONGEAT | 3 |
4 | Arnaud POCHAT-COTTILLOUX | 2 |
5 | Julien GUYOT | 2 |
6 | Djamal AFLALAYE | 1 |
7 | Aurelie AFLALAYE | 1 |
8 | LIONEL HUMEZ | 0 |
9 | Gilles BERNARD | 0 |
10 | Katia BAULE | 0 |
11 | Farid BELLAKDAR | 0 |
12 | Sebastien BONET | 0 |
13 | Serge BOUSQUET | 0 |
14 | Roland ROSSO | 0 |
15 | Bernard GARIANDO | 0 |
16 | Paolo ZALLU | 0 |
17 | Daniel GUILLAUD | 0 |
18 | Bastien CHAMOT | 0 |
19 | Jonathan BRETET | 0 |
20 | Marc FAYOLE | 0 |
21 | Patrice BUISSON | 0 |
22 | Carlos FERREIRA MESQUITA | 0 |
23 | Sara BAFFETTI | 0 |
24 | Pascal BERNASCONI | 0 |
25 | Kevin RUBOD | 0 |
26 | Jean-Michel BALINSKI | 0 |
27 | Hassan TALAH | 0 |
28 | Romain BAULE | 0 |
29 | Aime DUBOUCHET | 0 |
30 | René SERVOZ | 0 |
31 | Martina MICELI | 0 |
32 | Christian MULLER | 0 |
33 | Gerard RAVERAT | 0 |
34 | Alain GUIZZI | 0 |
35 | Christine LUCARELLI | 0 |
36 | Bertrand NICOLAS | 0 |
37 | Andre BARONE | 0 |
38 | Denis ACHOUIANTZ | 0 |
39 | Gilles MOREL | 0 |
40 | Anais CARON | 0 |
41 | Eric NEYROUD | 0 |
42 | Siffry LOUNIS | 0 |
43 | Rabah BAGUENANE | 0 |
44 | Christelle SERVOZ | 0 |
45 | Nassir BOUNOUR | 0 |
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD
JP SEYNOD