Enregistré dans le comité de la Pyrénées-Orientales
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Mohamed MAIMOUNY | 7 |
2 | Jérôme CORCOY | 2 |
3 | Philippe ROUBIN | 2 |
4 | Georges SABIRAU | 2 |
5 | FRANCOIS ENRIQUE | 0 |
6 | Rachid ABDOUN | 0 |
7 | Jean BESOMBES | 0 |
8 | GUY LAFONTAINE | 0 |
9 | Didier MALAVAL | 0 |
10 | Pierre DUHAMEL | 0 |
11 | Steve KUGLER | 0 |
12 | Thone LOVAN | 0 |
13 | AISSA BESSOUYAH | 0 |
14 | Gilbert MIS | 0 |
15 | Florence CARBO | 0 |
16 | Remi BUFFART | 0 |
17 | Marc CHRETIEN | 0 |
18 | LUC MICHAU | 0 |
19 | Roland GUALLAR | 0 |
20 | Mohamed ABDELOUHAB | 0 |
21 | MELCHIOR PEIRO | 0 |
22 | BRUNO CASINI | 0 |
23 | Christian GOMEZ | 0 |
24 | THIERRY SERRA | 0 |
25 | Alain RODRIGUEZ | 0 |
26 | Stéphane ROCAT | 0 |
27 | Joel MARINIER | 0 |
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE
PETANQUE DU SQUARE