Enregistré dans le comité de l'Hautes-Pyrénées
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | LAETITIA CRAMPOU | 0 |
2 | LAURENT DUPHIL | 0 |
3 | Georges STOKER | 0 |
4 | DELPHINE DEVAUT | 0 |
5 | GERARD BLANC | 0 |
6 | PIERRE DEVAUT | 0 |
7 | Emmanuel DEVAUT | 0 |
8 | FLORIAN ROYO | 0 |
9 | JOEL DUPORT | 0 |
10 | Julien SORE | 0 |
11 | PATRICK HEBRARD | 0 |
12 | STIVE MASSON | 0 |
13 | GREGOIRE VINCENT | 0 |
14 | Roland CRAMPOU | 0 |
15 | JEAN FRANCIS CARRERE | 0 |
16 | VALERIE MASSON BORDEROLLE | 0 |
17 | Bastien CREPEL | 0 |
18 | ROBERT SANTAM | 0 |
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ
BOULE TOY DE LUZ