Enregistré dans le comité de l'Hautes-Pyrénées
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Mathias HUYGHE | 8 |
2 | ALAIN BRAUN | 6 |
3 | Hervé LABADOT | 5 |
4 | Serge GARCIA | 5 |
5 | Thierry SENAC | 4 |
6 | PIERRICK LABADOT | 2 |
7 | MICHEL COLET | 2 |
8 | GUILLAUME LABESQUE | 2 |
9 | Alain DUBERTRAND | 1 |
10 | LAURENCE BRU | 1 |
11 | JEAN-LUC LEFIL | 1 |
12 | JEAN-CLAUDE MASSEY | 0 |
13 | Guy LE TELLIER | 0 |
14 | Thierry CAZES | 0 |
15 | JONATHAN LACOMBE | 0 |
16 | MARIA BERNARDETE MARQUES FERREIRA | 0 |
17 | Béatrice DEFONTAINE | 0 |
18 | SERGE VIGNES | 0 |
19 | Thierry MACIA | 0 |
20 | Jean-Paul SETAU | 0 |
21 | Noémie LAMOTHE | 0 |
22 | Hervé CASSOU | 0 |
23 | HERVE FISSE | 0 |
24 | Serge CARRERE | 0 |
25 | Denis GENTILLET | 0 |
26 | MICHEL ALIAS | 0 |
27 | Pierre VIARD | 0 |
28 | DIDIER LAC BOURDETTE | 0 |
29 | Christophe DOUCET | 0 |
30 | LIONEL CENAC-MORTHE | 0 |
31 | Benoit FOURCADE | 0 |
32 | Richard Ferry PONTURLAS | 0 |
33 | MICHEL PONTURLAS | 0 |
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE
SOUES PETANQUE