Enregistré dans le comité de la Puy-de-Dôme
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Roland GENESTOUX | 8 |
2 | Pierre BOYER | 5 |
3 | Serge JOUVESHOMME | 5 |
4 | Alexis JULIEN | 0 |
5 | Théo JULIEN | 0 |
6 | Frédéric REIGNIER | 0 |
7 | Yannick JOY | 0 |
8 | Thierry FALGON | 0 |
9 | Olivier COURSAT | 0 |
10 | Quentin AUBEUF | 0 |
11 | Lauryane JULIEN | 0 |
12 | Michel FOUQUET | 0 |
13 | Romain DUCHAMP | 0 |
14 | Benjamin MOINS | 0 |
15 | Sophie COURSAT | 0 |
16 | Sylvie DUBOST | 0 |
17 | Elysabeth SABOIA | 0 |
18 | Mathias DUBOST | 0 |
19 | Patrick FINAUD | 0 |
20 | David CECI | 0 |
21 | Jean Philippe JULIEN | 0 |
22 | Laure RONZIER | 0 |
23 | Damien CHANTELAUZE | 0 |
24 | Franck GIRARD | 0 |
25 | Eva DOMINGUEZ | 0 |
26 | Marine GOUTAY ROUGERON | 0 |
27 | Alain VAN CANEGHEM | 0 |
28 | Franck BRIGOULET | 0 |
29 | Philippe DUBOST | 0 |
30 | Nadège ASTIER | 0 |
31 | Hilario DOMINGUEZ | 0 |
32 | Anna BRIGOULET | 0 |
33 | Sabrina LADEVIE | 0 |
34 | Nicolas GILLET | 0 |
35 | Augustin CHASSAING | 0 |
36 | Sébastien CHAUNIER | 0 |
37 | Sylvain ROUX | 0 |
38 | Rafaël DUBOST | 0 |
39 | Thomas FANJUL | 0 |
40 | Denis ROPELATO | 0 |
41 | Grégory REIGNIER | 0 |
42 | Sylvie DOMINGUEZ | 0 |
43 | Anthony JULIEN | 0 |
44 | Sébastien SAINTAGNE | 0 |
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND
LE BIBE ROND