Enregistré dans le comité de la Nord
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Bernadette BRUNELAT | 0 |
2 | Jose WATERBLEZ | 0 |
3 | Jean Pierre MARIE | 0 |
4 | Alain DUBUS | 0 |
5 | Francis GONTIER | 0 |
6 | Gaetan ACHIN | 0 |
7 | Franky DURIEUX | 0 |
8 | Maxime LALOUX | 0 |
9 | Rene MARIE | 0 |
10 | Gilles KACZOROWSKI | 0 |
11 | Laurent SAMIER | 0 |
12 | Christian LE CONTE | 0 |
13 | Jean-Charles CAURETTES | 0 |
14 | Jean Luc TAQUIN | 0 |
15 | Jean-Marie STIENNE | 0 |
16 | Dider TROUWAERT | 0 |
17 | Freddy DE GROOTE | 0 |
18 | Didier MAHIEUX | 0 |
19 | Serge MARTIN | 0 |
20 | Jean Luc BACHELET | 0 |
21 | Francois DUQUESNE | 0 |
22 | Daniel ALLEMAND | 0 |
23 | Patrick DEBEVRE | 0 |
24 | Yves DUQUESNE | 0 |
25 | Stephane PASQUIER | 0 |
26 | Dany SAILLIOT | 0 |
27 | André LARANGE | 0 |
28 | Claude POUILLY | 0 |
29 | Didier SMAGGHE | 0 |
30 | Marc VERPLANCKE | 0 |
31 | Dominique VERBEKE | 0 |
32 | Andre PASQUIER | 0 |
33 | Olivier CORBIERE | 0 |
34 | Auguste BONTE | 0 |
35 | Jean-Pierre HALLAINE | 0 |
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES
LA BOULE D'OR PERENCHIES