Enregistré dans le comité de la Nord
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Gael HERNANDEZ | 1 |
2 | Jean Luc CARETTE | 0 |
3 | Jean Jacques VERRIN | 0 |
4 | Christelle BEAUVOIS | 0 |
5 | Bernard LARCIN | 0 |
6 | Didier BLONDEEL | 0 |
7 | Bernard FAUCON | 0 |
8 | Jerome BOUILLET | 0 |
9 | Bruno TRISTRAM | 0 |
10 | Charline QUEHEN | 0 |
11 | Jackie OOGHE | 0 |
12 | Gonzague DESSURNE | 0 |
13 | Gerard QUEHEN | 0 |
14 | Michele PAILLARD | 0 |
15 | Claude COURQUIN | 0 |
16 | Bruna POTIER | 0 |
17 | Kevin TRISTRAM | 0 |
18 | Michel SCHEPPER | 0 |
19 | Cindy CANET | 0 |
20 | Steve PAVY | 0 |
21 | Roselyne JAWORSKI | 0 |
22 | Jean Claude PAILLARD | 0 |
23 | Jean-Michel BEAUVOIS | 0 |
24 | Stephane BLANQUART | 0 |
25 | Jean Michel POTIER | 0 |
26 | Chantal KEERHEM | 0 |
27 | Jean Michel NICOLLET | 0 |
28 | Emeric VAURIE | 0 |
29 | Jean Luc KEERHEM | 0 |
30 | Fabrice FARRANDS | 0 |
31 | Michèle TRISTRAM | 0 |
32 | Jean CANET | 0 |
33 | Mohamed BEN ALI | 0 |
34 | Kelly MOLLET | 0 |
35 | Roland ZIZEK | 0 |
36 | Rene DUFOSSE | 0 |
37 | Yoan BERTRAND | 0 |
38 | Jean-Marc LEPRETRE | 0 |
39 | Dominique MAES | 0 |
40 | Joceline DUNEZ | 0 |
41 | Danielle CANET | 0 |
42 | Sylviane LEPRETRE | 0 |
43 | Christophe LEBEGUE | 0 |
44 | Farid BESSEDDIK | 0 |
45 | Daisy RIFFLART | 0 |
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES
U S GRAVELINES