Enregistré dans le comité de la Moselle
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Yoann AVILA | 3 |
2 | Fernando RAMOS | 0 |
3 | David LAFICARA | 0 |
4 | Gael FELLAH | 0 |
5 | Julien FAVA | 0 |
6 | Mohamed LABDI | 0 |
7 | Maxime PRESI | 0 |
8 | Kaci DOUANE | 0 |
9 | Sofiane AZZAOUI | 0 |
10 | Julien ZAMORA | 0 |
11 | Sébastien BORIA | 0 |
12 | Abdelhak EL MEHDAOUI | 0 |
13 | Hervé PERONNY | 0 |
14 | Ahmed CHERFAOUI | 0 |
15 | Zinedine DOUANE | 0 |
16 | Ramzi BEN NASSAR | 0 |
17 | Gilles CUGMAS | 0 |
18 | Azedine DOUANE | 0 |
19 | Kaïs DOUANE | 0 |
20 | Redi REJOUK | 0 |
21 | Brahim HIBA | 0 |
22 | Alexandre JIMENEZ | 0 |
23 | Jean-Marie SCHOUMACKER | 0 |
24 | Francis DOUANE | 0 |
25 | Yannick BOUR | 0 |
26 | Paolo MORO | 0 |
27 | Jordan JIMENEZ | 0 |
28 | Livio BOUZIOUANE | 0 |
29 | Nicolas SCHOUMACKER | 0 |
30 | Alfred CARISTO | 0 |
31 | Marc SCHOUMACKER | 0 |
32 | Rabah REZIOUK | 0 |
33 | Serge PELLEGRINI | 0 |
34 | Eric PONTINHA | 0 |
35 | Tarek ARFAOUI | 0 |
36 | Adil SALJIHI | 0 |
37 | Nordine DERKAOUI | 0 |
38 | Medhi DOUANE | 0 |
39 | José JARA-GAN | 0 |
40 | Anthony GRIMAUD | 0 |
41 | Ilann AFZA | 0 |
42 | Orlando MENDES | 0 |
43 | Romain MORO | 0 |
44 | Benamar DERKAOUI | 0 |
45 | Kemis DOUANE | 0 |
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER
KONACKER