Enregistré dans le comité de la Moselle
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Neila OUJI | 0 |
2 | Véronique PETER | 0 |
3 | Serge GLOTT | 0 |
4 | Didier MARCINIAK | 0 |
5 | Isabelle THEVENIN | 0 |
6 | Emmanuel ESPANA | 0 |
7 | Maud PETER | 0 |
8 | Grégory STEPHENNE | 0 |
9 | Lucie PAQUET | 0 |
10 | Kieu BUCHHEIT | 0 |
11 | Bernard WANNER | 0 |
12 | Laurence BACK | 0 |
13 | Gilbert NIEDERKORN | 0 |
14 | Audrey DALLA-FAVERA | 0 |
15 | Jean-Claude STUREN | 0 |
16 | Gérard PALLEZ | 0 |
17 | Nicolas GUIOL | 0 |
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ
AUMETZ