Enregistré dans le comité de la Mayenne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | FRANCIS LETEMPLIER | 0 |
2 | JACQUELINE CHOPIN | 0 |
3 | GAETAN GOUSSIN | 0 |
4 | MONIQUE BETTON | 0 |
5 | CLAUDE BETTON | 0 |
6 | SERGE LABASTIE | 0 |
7 | SERGE ROBERT | 0 |
8 | MURIEL EUDE | 0 |
9 | CYRIL LESAVOUREY | 0 |
10 | ALAIN RUAULT | 0 |
11 | JEAN-LUC SALLARD | 0 |
12 | JOEL LAIR | 0 |
13 | JACKY WAXIN | 0 |
14 | DANIEL LAIR | 0 |
15 | LEON GAUMER | 0 |
16 | VERNON SIMMONS | 0 |
17 | ROLAND HAVARD | 0 |
18 | ALAIN BOISNARD | 0 |
19 | GUILLAUME COURTIN | 0 |
20 | ELISE LECLERC | 0 |
21 | YOHAN HATTE | 0 |
22 | HELEN SIMMONS | 0 |
23 | ETIENNE LE GODAIS | 0 |
24 | GUY GAILLARD | 0 |
25 | ALAIN RUAULT | 0 |
26 | MICHEL REBUFFE | 0 |
27 | DANIEL GALLIENNE | 0 |
28 | MICKAEL LAIR | 0 |
29 | DIDIER DEROUET | 0 |
30 | NICOLE LAIR | 0 |
31 | FREDERIC GUYARD | 0 |
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE
LE PAS PETANQUE