Enregistré dans le comité de la Loiret
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Michel MARTIN | 6 |
2 | CHRISTIAN BOURSIER | 3 |
3 | Alban-Thierry BAUMONT | 2 |
4 | Alain PAVAS | 1 |
5 | Patrick CORJON | 0 |
6 | Serge ALIZIER | 0 |
7 | Marie-Françoise LAPEYRE | 0 |
8 | Lucien GUENY | 0 |
9 | Michel CATHELIN | 0 |
10 | Annick HENNEQUIN | 0 |
11 | Bruno PETRISOT | 0 |
12 | Joaquim DAMIAO | 0 |
13 | Marie Noelle CORJON | 0 |
14 | Régis LIDEC | 0 |
15 | Guy DOUIS | 0 |
16 | DANIEL SANDRIN | 0 |
17 | Robert CHARLOTTON | 0 |
18 | Martine BASTILLE | 0 |
19 | Claudine LOISEAU | 0 |
20 | Christian POLISSET | 0 |
21 | Dominique MOREAU | 0 |
22 | Bernard FELDER | 0 |
23 | JEAN-LUC LUSTRE | 0 |
24 | José FERREIRA | 0 |
25 | Christophe KIEFFER | 0 |
26 | Jean-Claude GESLIN | 0 |
27 | Antonio FERRER | 0 |
28 | Philippe CROISIER | 0 |
29 | HENRI POMMIER | 0 |
30 | DANIELE VIMONT | 0 |
31 | MARYSE CHAUVOT | 0 |
32 | Anne Marie PALMER | 0 |
33 | Jesus GONZALEZ | 0 |
34 | François GARCIA | 0 |
35 | Hector ASSOR | 0 |
36 | Lyne PETIT | 0 |
37 | CLAUDE LE BRUN | 0 |
38 | Annick BOURGEOIS | 0 |
39 | MICHEL SCHNEIDER | 0 |
40 | Madeleine COULIN | 0 |
41 | Sergio RABACAL | 0 |
42 | Pierre SANMIGUEL | 0 |
43 | Christian HENNEQUIN | 0 |
44 | Jean-Claude ROCAL | 0 |
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY
PETANQUE CEPOY