Enregistré dans le comité de la Loire-Atlantique
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Maurice BOUYER | 4 |
2 | Georges MORANCAY | 4 |
3 | Dominique BELOUIN | 4 |
4 | SEBASTIEN BODAN | 3 |
5 | Régis BARRE | 2 |
6 | Rémy HELLOU | 2 |
7 | Sébastien GONTIER | 2 |
8 | Louis LETORT | 0 |
9 | Eric PINEAU | 0 |
10 | Jérôme WARIN | 0 |
11 | Romain BOURGAUD | 0 |
12 | Alain ROBERT | 0 |
13 | Adrien TOUBLANT | 0 |
14 | Joël HORRHON | 0 |
15 | Thierry NEVEU | 0 |
16 | Adelin CORBINEAU | 0 |
17 | Gilbert PLOTEAU | 0 |
18 | Jean-Paul GASDON | 0 |
19 | Sonia HUBERT | 0 |
20 | Steven GUILLOU | 0 |
21 | Cécile ROUY | 0 |
22 | Vanina BARRY | 0 |
23 | Erwan PERAUDEAU | 0 |
24 | Julien BOURGUET | 0 |
25 | Michel BERNARD | 0 |
26 | André CHABOTIER | 0 |
27 | Claudette TERRIEN | 0 |
28 | Marcel GUITTON | 0 |
29 | Florian MAHE | 0 |
30 | Antoine LETOURNEUX | 0 |
31 | Saskïa LACROIX | 0 |
32 | Joël POIRIER | 0 |
33 | Gunther HUBERT | 0 |
34 | Laurent ESNAULT | 0 |
35 | Gérard GUERIT | 0 |
36 | Benjamin MOULIN | 0 |
37 | Pascal FLORANCEAU | 0 |
38 | Michel BUSSON | 0 |
39 | Jonathan LEBRUN | 0 |
40 | Johann SALLIOT | 0 |
41 | Christine BEAUPUY | 0 |
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE
PETANQUE CHAPELLOISE