Enregistré dans le comité de l'Alpes-Maritimes
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Nicolas EBLES | 1 |
2 | Damien BONNAFOUS | 0 |
3 | Thomas CAGNOLI | 0 |
4 | Georges OLIVIERI | 0 |
5 | Raymond BARRAL | 0 |
6 | KILLIAN LEMARIE | 0 |
7 | Yves EL BAZ | 0 |
8 | Thierry GIUDICE | 0 |
9 | Vincent CALDARI | 0 |
10 | Romain BILLON | 0 |
11 | Laurent LOPEZ | 0 |
12 | Michel GARPOPOLO | 0 |
13 | Claude SMERCAN | 0 |
14 | Jean - Charles MAUGE | 0 |
15 | Lucas LA ROSA | 0 |
16 | Anthony MONY | 0 |
17 | Cyril AQUILINA | 0 |
18 | Jérôme SORBARA | 0 |
19 | Raymond BAILET | 0 |
20 | François BIGOTTI | 0 |
21 | Gérard SIMON | 0 |
22 | Denis MANASSERO | 0 |
23 | Xavier VANDERMEERSCHEN | 0 |
24 | André COULON | 0 |
25 | Marc MONTANDON | 0 |
26 | Philippe DURERO | 0 |
27 | Noël CRISTINA | 0 |
28 | Alain RODOLICO | 0 |
29 | Philippe FALCONE | 0 |
30 | Jelali HAMMAMI | 0 |
31 | Claude CARUSO | 0 |
32 | Pierre BRIGNONE | 0 |
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON
A S FALICON