Enregistré dans le comité de l'Isère
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | ROBERT CALMET | 4 |
2 | JOSEPH COLLETTA | 4 |
3 | TONINO MODESTE | 3 |
4 | YVON BELLONI | 2 |
5 | CHARLES SERVANT | 0 |
6 | RODRIGO ESTEVES | 0 |
7 | ANGELO SERVANT | 0 |
8 | LOUIS MODESTE | 0 |
9 | DAVID VIADEL | 0 |
10 | CLAUDE THOMAS | 0 |
11 | ANTHONY LORENZON | 0 |
12 | JEAN GILBERT MARCEL | 0 |
13 | FERID CHERGUI | 0 |
14 | ILAN MARILLET | 0 |
15 | MICKAEL BELLONI | 0 |
16 | MICHEL LASTELLA | 0 |
17 | GENNARO QUATELA | 0 |
18 | FRANCISCO RIVIERE | 0 |
19 | DOMINIQUE ARRETE | 0 |
20 | GERARD ZAZA | 0 |
21 | LOIC DARGENT | 0 |
22 | FABRICE QUATELA | 0 |
23 | ALFRED CLAUDI | 0 |
24 | AURELIEN ZAZA | 0 |
25 | JEROME CORRENOZ | 0 |
26 | JOSEPH FRACCHIOLLA | 0 |
27 | THIERRY MALDERA | 0 |
28 | MARTIAL CORJON | 0 |
29 | ANTONIO GOMES-VIEGAS | 0 |
30 | JOSEPH MODESTE | 0 |
31 | YOHANN SELMANE | 0 |
32 | STEPHANE LASTELLA | 0 |
33 | ELENA BELLONI | 0 |
34 | CHARLES MASTROPIETRO | 0 |
35 | JOSEPH CAPOGNA | 0 |
36 | ROLAND TONY BAPTISTE | 0 |
37 | AUGUSTO COSTA SILVA ALVARO | 0 |
38 | JEAN-EMILE LETRILLARD | 0 |
39 | TEDDY COLLETTA | 0 |
40 | YVANN VIADEL | 0 |
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX
ABIM PONT DE CLAIX