Enregistré dans le comité de la Gironde
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Damien ZIEGLER | 13 |
2 | Keyron DESSALLES | 13 |
3 | Patrick BOCCALON | 10 |
4 | Alfredo VILELA DOS SANTOS | 3 |
5 | Didier FERRAND | 2 |
6 | Yves MARCHES | 2 |
7 | Henri BARBET | 0 |
8 | Joël GLERE | 0 |
9 | Clément RIEUPET | 0 |
10 | Didier ROSSETTO | 0 |
11 | BERNARD PETROU | 0 |
12 | Eric HEMOND | 0 |
13 | Bruno MARLIN | 0 |
14 | Guillaume LEYDET | 0 |
15 | Bernard GASSIES | 0 |
16 | Jean-Marc FRACHET | 0 |
17 | Jean Michel CLUCHARD | 0 |
18 | Christelle THIBAL-MAZIAT | 0 |
19 | Alexandre FERRAND | 0 |
20 | Teerapong WONGYAO | 0 |
21 | German Michel URIARTE EBERLE | 0 |
22 | Bruno FARCY | 0 |
23 | Jean Marie LEYDET | 0 |
24 | Vanessa BAUDOU | 0 |
25 | Maurice BARBET | 0 |
26 | Jean ZIEGLER | 0 |
27 | Tariq KHALDOUNI | 0 |
28 | Jean-Marie COURRECHE | 0 |
29 | Roger GAURY | 0 |
30 | Céline SEZE | 0 |
31 | Dylan BERTIN | 0 |
32 | Lionel LEYDET | 0 |
33 | Jean-Louis VIROULEAU | 0 |
34 | Philippe ANQUETIL | 0 |
35 | Benaissa TAMES | 0 |
36 | Alain VULVIN | 0 |
37 | Isabelle FARCY | 0 |
38 | Alain LAMOUROUX | 0 |
39 | Cyril RIEUPET | 0 |
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON
BOULE D'OR CASTILLON