Enregistré dans le comité de l'Haute-Garonne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Patrick MARTY | 0 |
2 | Michel BECKRICH | 0 |
3 | Georges KUPRIEZ | 0 |
4 | Julien BARTHELEMY | 0 |
5 | Michel BEHANE | 0 |
6 | Alexis CASSIN | 0 |
7 | Jean-François CHASSONNERIE | 0 |
8 | Marie Ange COLOMBIES | 0 |
9 | Mickael ALIBERT | 0 |
10 | Philippe SERRECCHIA | 0 |
11 | Patrick CASSIN | 0 |
12 | Louis DUGUE | 0 |
13 | Irene MARTY | 0 |
14 | Julien BOURROUNET | 0 |
15 | Jérôme DIDIER | 0 |
16 | JEREMIE PANEGOS | 0 |
17 | Oceane MARTY | 0 |
18 | Jean luc ALASSET | 0 |
19 | Alain ALIBERT | 0 |
20 | Elodie LAVAL | 0 |
21 | Damien TESSEYRE | 0 |
22 | PATRICK PANEGOS | 0 |
23 | Anthony COLOMBIES | 0 |
24 | Thierry ROUGE | 0 |
25 | Gérard PANEGOS | 0 |
26 | GREGORY BOUSQUET | 0 |
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913
P LAGARDAISE 0913