Enregistré dans le comité de l'Haute-Garonne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | YANNICK BRUNEAU | 0 |
2 | Philippe ESTRADE | 0 |
3 | Michael POLLET | 0 |
4 | Cloé BALBASTRE | 0 |
5 | Eric RICHOMME | 0 |
6 | Philippe MORTET | 0 |
7 | Maryline CHEVREL | 0 |
8 | Philippe DELBECQUE | 0 |
9 | Bruno AZNAR | 0 |
10 | Jean-Claude PELLIZZARI | 0 |
11 | Gilbert OULIBOT | 0 |
12 | Stephane COMBELLES | 0 |
13 | Hervé VIDAL | 0 |
14 | Baptiste DELBECQUE | 0 |
15 | Jessica GINESTET | 0 |
16 | Joëlle BOSC | 0 |
17 | Guy FONTEZ | 0 |
18 | Julien SARNETTE | 0 |
19 | Aurelie VERDET | 0 |
20 | Isabelle VERLHAC | 0 |
21 | Liliane SALMON | 0 |
22 | Enrick PAUILLAC | 0 |
23 | Laurent ALBAJARA | 0 |
24 | Chantal BERLOU | 0 |
25 | Christophe TONNELE | 0 |
26 | Olivier GREZES | 0 |
27 | Jean Marc FENASSE | 0 |
28 | Eric CHABERT | 0 |
29 | FREDERIC PERRET | 0 |
30 | Alain FIORRITO | 0 |
31 | Thomas CARVALHO | 0 |
32 | Clement COMBELLES | 0 |
33 | Robert MAZEILLES | 0 |
34 | Brigitte LEGRAIN | 0 |
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326