Enregistré dans le comité de l'Haute-Garonne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Clement COMBELLES | 0 |
2 | Thomas CARVALHO | 0 |
3 | Robert MAZEILLES | 0 |
4 | Brigitte LEGRAIN | 0 |
5 | YANNICK BRUNEAU | 0 |
6 | Philippe ESTRADE | 0 |
7 | Cloé BALBASTRE | 0 |
8 | Michael POLLET | 0 |
9 | Eric RICHOMME | 0 |
10 | Philippe MORTET | 0 |
11 | Maryline CHEVREL | 0 |
12 | Philippe DELBECQUE | 0 |
13 | Jean-Claude PELLIZZARI | 0 |
14 | Bruno AZNAR | 0 |
15 | Gilbert OULIBOT | 0 |
16 | Stephane COMBELLES | 0 |
17 | Hervé VIDAL | 0 |
18 | Baptiste DELBECQUE | 0 |
19 | Guy FONTEZ | 0 |
20 | Jessica GINESTET | 0 |
21 | Joëlle BOSC | 0 |
22 | Aurelie VERDET | 0 |
23 | Julien SARNETTE | 0 |
24 | Isabelle VERLHAC | 0 |
25 | Liliane SALMON | 0 |
26 | Chantal BERLOU | 0 |
27 | Enrick PAUILLAC | 0 |
28 | Laurent ALBAJARA | 0 |
29 | Olivier GREZES | 0 |
30 | Christophe TONNELE | 0 |
31 | Jean Marc FENASSE | 0 |
32 | Eric CHABERT | 0 |
33 | FREDERIC PERRET | 0 |
34 | Alain FIORRITO | 0 |
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326