Enregistré dans le comité de l'Haute-Garonne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Philippe ESTRADE | 0 |
2 | YANNICK BRUNEAU | 0 |
3 | Cloé BALBASTRE | 0 |
4 | Michael POLLET | 0 |
5 | Philippe MORTET | 0 |
6 | Eric RICHOMME | 0 |
7 | Philippe DELBECQUE | 0 |
8 | Maryline CHEVREL | 0 |
9 | Jean-Claude PELLIZZARI | 0 |
10 | Bruno AZNAR | 0 |
11 | Stephane COMBELLES | 0 |
12 | Gilbert OULIBOT | 0 |
13 | Baptiste DELBECQUE | 0 |
14 | Hervé VIDAL | 0 |
15 | Joëlle BOSC | 0 |
16 | Guy FONTEZ | 0 |
17 | Jessica GINESTET | 0 |
18 | Aurelie VERDET | 0 |
19 | Julien SARNETTE | 0 |
20 | Liliane SALMON | 0 |
21 | Isabelle VERLHAC | 0 |
22 | Laurent ALBAJARA | 0 |
23 | Chantal BERLOU | 0 |
24 | Enrick PAUILLAC | 0 |
25 | Olivier GREZES | 0 |
26 | Christophe TONNELE | 0 |
27 | Eric CHABERT | 0 |
28 | Jean Marc FENASSE | 0 |
29 | Alain FIORRITO | 0 |
30 | FREDERIC PERRET | 0 |
31 | Clement COMBELLES | 0 |
32 | Thomas CARVALHO | 0 |
33 | Brigitte LEGRAIN | 0 |
34 | Robert MAZEILLES | 0 |
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326
CASTELNAU PC 0326