Enregistré dans le comité de l'Haute-Garonne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Marvin CLAUDIO | 7 |
2 | Alexi GOUAZE | 3 |
3 | Stephane LOERCH | 3 |
4 | Stanny LOERCH | 3 |
5 | Frédéric AMARILLI | 3 |
6 | Walter ZIGLER | 2 |
7 | Tou Geu Dick LO | 1 |
8 | Julia SETIAO | 0 |
9 | Gayven CLAUDIO | 0 |
10 | Jean-Pierre GOUAZE | 0 |
11 | Rémi ROQUES | 0 |
12 | Nai SEATEUN | 0 |
13 | Théo SEPHAN | 0 |
14 | Linh Francis SEAPHANH | 0 |
15 | Anthony SE CHAO | 0 |
16 | Xavier SE CHAO | 0 |
17 | Philippe KOZLOWSKI | 0 |
18 | Jean-François LYFOUNG | 0 |
19 | Sara HERMITTE | 0 |
20 | Mouxchay SEPHAN | 0 |
21 | Kaohiang SETIAO | 0 |
22 | TEO PIGAL | 0 |
23 | Christine DUPIN | 0 |
24 | Kevin SINHLIVONG | 0 |
25 | Maxime TRY | 0 |
26 | Benoit TOULZA | 0 |
27 | Stephane BERNADAC | 0 |
28 | Robert LOERCH | 0 |
29 | Florence GOUAZE | 0 |
30 | Christian SE CHAO | 0 |
31 | Johan SCHARTIER | 0 |
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112
A P S S LA BOULE D OR 0112